Our Top Tips
UK Ring Sizes & Conversion Chart
| UK Ring Size | Inside Diameter | US Ring Size | EU Ring Size |
|---|---|---|---|
| F | 14.07 mm | 3 | 44 |
| G | 14.48 mm | 3 1/2 | 45 1/4 |
| H | 14.88 mm | 4 | 46 1/2 |
| I | 15.29 mm | 4 1/2 | 47 1/8 |
| J | 15.49 mm | 4 3/4 | 48 3/8 |
| K | 15.9 mm | 5 1/4 | 49 5/8 |
| L | 16.31 mm | 5 3/4 | 50 7/8 |
| M | 16.71 mm | 6 1/4 | 52 1/8 |
| N | 17.12 mm | 6 3/4 | 53 3/8 |
| O | 17.53 mm | 7 | 54 5/8 |
| P | 17.93 mm | 7 1/2 | 55 7/8 |
| Q | 18.34 mm | 8 | 57 1/8 |
| R | 18.75 mm | 8 1/2 | 58 3/8 |
| S | 19.15 mm | 9 | 59 5/8 |
| T | 19.56 mm | 9 3/4 | 60 7/8 |
| U | 19.96 mm | 10 1/4 | 62 1/8 |





